ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Football Club Nave Yosef U19 | 0-0 | Ironi Nesher U19 |
บีไน เยฮูด้าเทล อาวีฟ (ยู 19) | 2-0 | ฮาโปเอล ไฮฟา ยู19 |
ฮาโปเอล เทล อาวีฟ (ยู19) | 0-2 | แอชดอด เอ็มเอส(ยู 19) |
มัคคาบี เนทานย่า(ยู19) | 0-1 | มัคคาบี้ เปตาห์ทิคว่า (ยู 19) |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน (ยู 19) | 3-2 | มัคคาบี้ ไฮฟา (ยู 19) |
ฮาโปเอล ริซอน (ยู 19) | 4-0 | มัคคาบี เทลอาวีฟ ชัคฮาร์(ยู19) |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า (ยู 19) | 1-0 | บีไน ซาคห์นิน(ยู19) |
ฮาโปเอล ฮาเดร่า (ยู19) | 1-0 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต ชโมน่า(ยู19) |